Email:qiaosun-001@163.com
All Categories
Chemical Reagent

称量 分析仪器 光学仪器 力学仪器 电化学仪器 合成/纯化 混合/分离 加热/制冷 粉碎/切削 气象/环境检测 箱体/存储/干燥 送液/加压/减压 清洗/净化/消毒

>
Standard

Inorganic liquid detection Medical detection Animal residue detection Environmental detection Pesticide residue detection Food detection Matrix detection Engineering Technology detection Steel detection Metal Material detection Detection of polymer materials Physical detection Chemical detection Geological detection Imported reference materials

>

48种VOC混标 标准品

英文名:Appendix IX Volatiles Calibration Mix, 48-1965, 2000 mg/L, 4 x 1ml CAS号:
Sale Price
Market Price Inquiry
  • Brands
  • Uploaded
    2018-07-24
  • Number
    减少数量 增加数量
Self-employed
Shop:
Cloud Fine chemicals
E-mail:
qiaosun-100@163.com
Call:
4006226992
Address:
No.6, New Garden 1st Road, Bishui Tianyuan Avenue, Dalang Town, Dongguan City, Guangdong Province

Mobile Mall

Recommended Products

New Product

  • Name:48种VOC混标 标准品
  • ID:C06-121965-02-4PAK
  • Brand:O2Si
  • Uploaded:2018-07-24

PS:Parameters are for reference only, please consult customer service for the latest parameters


Storage Conditions:


Product Information:


1,1-dichloroethane 75-34-3 2000.000 +/- 100.00 mg/L
1,1-dichloroethylene 75-35-4 2000.000 +/- 100.00 mg/L
1,1,1-trichloroethane 71-55-6 2000.000 +/- 100.00 mg/L
1,1,1,2-tetrachloroethane 630-20-6 2000.000 +/- 100.00 mg/L
1,1,2-trichloroethane 79-00-5 2000.000 +/- 100.00 mg/L
1,1,2,2-tetrachloroethane 79-34-5 2000.000 +/- 100.00 mg/L
1,2-dibromo-3-chloropropane 96-12-8 2000.000 +/- 100.00 mg/L
1,2-dibromoethane 106-93-4 2000.000 +/- 100.00 mg/L
1,2-dichlorobenzene 95-50-1 2000.000 +/- 100.00 mg/L
1,2-dichloroethane 107-06-2 2000.000 +/- 100.00 mg/L
1,2-dichloropropane 78-87-5 2000.000 +/- 100.00 mg/L
1,2,3-trichloropropane 96-18-4 2000.000 +/- 100.00 mg/L
1,3-dichlorobenzene 541-73-1 2000.000 +/- 100.00 mg/L
1,4-dichlorobenzene 106-46-7 2000.000 +/- 100.00 mg/L
1,4-dioxane 123-91-1 2000.000 +/- 100.00 mg/L
acetonitrile 75-05-8 2000.000 +/- 100.00 mg/L
acrylonitrile 107-13-1 2000.000 +/- 100.00 mg/L
allyl chloride 107-05-1 2000.000 +/- 100.00 mg/L
benzene 71-43-2 2000.000 +/- 100.00 mg/L
bromodichloromethane 75-27-4 2000.000 +/- 100.00 mg/L
bromoform 75-25-2 2000.000 +/- 100.00 mg/L
carbon disulfide 75-15-0 2000.000 +/- 100.00 mg/L
carbon tetrachloride 56-23-5 2000.000 +/- 100.00 mg/L
chlorobenzene 108-90-7 2000.000 +/- 100.00 mg/L
chloroform 67-66-3 2000.000 +/- 100.00 mg/L
cis-1,3-dichloropropylene 10061-01-5 2000.000 +/- 100.00 mg/L
dibromochloromethane 124-48-1 2000.000 +/- 100.00 mg/L
dibromomethane 74-95-3 2000.000 +/- 100.00 mg/L
ethyl methacrylate 97-63-2 2000.000 +/- 100.00 mg/L
ethylbenzene 100-41-4 2000.000 +/- 100.00 mg/L
hexachloroethane 67-72-1 2000.000 +/- 100.00 mg/L
isobutyl alcohol 78-83-1 2000.000 +/- 100.00 mg/L
m-xylene 108-38-3 2000.000 +/- 100.00 mg/L
methyl acrylonitrile 126-98-7 2000.000 +/- 100.00 mg/L
methyl methacrylate 80-62-6 2000.000 +/- 100.00 mg/L
methylene chloride 75-09-2 2000.000 +/- 100.00 mg/L
naphthalene 91-20-3 2000.000 +/- 100.00 mg/L
o-xylene 95-47-6 2000.000 +/- 100.00 mg/L
p-xylene 106-42-3 2000.000 +/- 100.00 mg/L
propionitrile 107-12-0 2000.000 +/- 100.00 mg/L
pyridine 110-86-1 2000.000 +/- 100.00 mg/L
styrene 100-42-5 2000.000 +/- 100.00 mg/L
tetrachloroethylene 127-18-4 2000.000 +/- 100.00 mg/L
toluene 108-88-3 2000.000 +/- 100.00 mg/L
trans-1,2-dichloroethylene 156-60-5 2000.000 +/- 100.00 mg/L
trans-1,3-dichloropropylene 10061-02-6 2000.000 +/- 100.00 mg/L
trans-1,4-dichloro-2-butene 110-57-6 2000.000 +/- 100.00 mg/L
trichloroethylene 79-01-6 2000.000 +/- 100.00 mg/L


温馨提示

确定取消
温馨提示

关闭
用户登录×