Email:qiaosun-001@163.com
All Categories
Chemical Reagent

称量 分析仪器 光学仪器 力学仪器 电化学仪器 合成/纯化 混合/分离 加热/制冷 粉碎/切削 气象/环境检测 箱体/存储/干燥 送液/加压/减压 清洗/净化/消毒

>
Standard

Inorganic liquid detection Medical detection Animal residue detection Environmental detection Pesticide residue detection Food detection Matrix detection Engineering Technology detection Steel detection Metal Material detection Detection of polymer materials Physical detection Chemical detection Geological detection Imported reference materials

>

35种VOC混标(HJ 644-2013 环境空气 挥发性有机物的测定) 标准品

英文名:Custom Volatile Mix, 35-87, 2000 mg/L, 4 x 1 ml CAS号:
Sale Price
Market Price ¥5687.9
  • Brands
  • Uploaded
    2018-07-24
  • Number
    减少数量 增加数量
Self-employed
Shop:
Cloud Fine chemicals
E-mail:
qiaosun-100@163.com
Call:
4006226992
Address:
No.6, New Garden 1st Road, Bishui Tianyuan Avenue, Dalang Town, Dongguan City, Guangdong Province

Mobile Mall

Recommended Products

Related Category

New Product

  • Name:35种VOC混标(HJ 644-2013 环境空气 挥发性有机物的测定) 标准品
  • ID:C06-121940-02-4PAK
  • Brand:O2Si
  • Uploaded:2018-07-24

PS:Parameters are for reference only, please consult customer service for the latest parameters


Storage Conditions:-10度


Product Information:


国标显示34组分,是因为国标组分22显示为—间,对-二甲苯,该货号中这2个组分,分别列出,所以为35组分。


1,1-dichloroethylene 75-35-4 2000 +/- 100 mg/L
1,1,2-trichloro-1,2,2-trifluoroethane (Freon 113) 76-13-1 2000 +/- 100 mg/L
allyl chloride 107-05-1 2000 +/- 100 mg/L
methylene chloride 75-09-2 2000 +/- 100 mg/L
1,1-dichloroethane 75-34-3 2000 +/- 100 mg/L
cis-1,2-dichloroethylene 156-59-2 2000 +/- 100 mg/L
chloroform 67-66-3 2000 +/- 100 mg/L
1,1,1-trichloroethane 71-55-6 2000 +/- 100 mg/L
carbon tetrachloride 56-23-5 2000 +/- 100 mg/L
1,2-dichloroethane 107-06-2 2000 +/- 100 mg/L
benzene 71-43-2 2000 +/- 100 mg/L
trichloroethylene 79-01-6 2000 +/- 100 mg/L
1,2-dichloropropane 78-87-5 2000 +/- 100 mg/L
cis-1,3-dichloropropylene 10061-01-5 2000 +/- 100 mg/L
toluene 108-88-3 2000 +/- 100 mg/L
trans-1,3-dichloropropylene 10061-02-6 2000 +/- 100 mg/L
1,1,2-trichloroethane 79-00-5 2000 +/- 100 mg/L
tetrachloroethylene 127-18-4 2000 +/- 100 mg/L
1,2-dibromoethane 106-93-4 2000 +/- 100 mg/L
chlorobenzene 108-90-7 2000 +/- 100 mg/L
ethylbenzene 100-41-4 2000 +/- 100 mg/L
m-xylene 108-38-3 2000 +/- 100 mg/L
p-xylene 106-42-3 2000 +/- 100 mg/L
o-xylene 95-47-6 2000 +/- 100 mg/L
styrene 100-42-5 2000 +/- 100 mg/L
1,1,1,2-tetrachloroethane 630-20-6 2000 +/- 100 mg/L
4-ethyltoluene 622-96-8 2000 +/- 100 mg/L
1,3,5-trimethylbenzene 108-67-8 2000 +/- 100 mg/L
1,2,4-trimethylbenzene 95-63-6 2000 +/- 100 mg/L
1,3-dichlorobenzene 541-73-1 2000 +/- 100 mg/L
1,4-dichlorobenzene 106-46-7 2000 +/- 100 mg/L
benzyl chloride 100-44-7 2000 +/- 100 mg/L
1,2-dichlorobenzene 95-50-1 2000 +/- 100 mg/L
1,2,4-trichlorobenzene 120-82-1 2000 +/- 100 mg/L
hexachlorobutadiene 87-68-3 2000 +/- 100 mg/L


温馨提示

确定取消
温馨提示

关闭
用户登录×